Прайс-лист на категорию продукции Veda: устройства плавного пуска VEDA MCD3 380В
Технические характеристики:• расширенные функции защиты двигателя• расширенные функции защиты системы• рабочая температура: -10 … +50С• пуски различных применений• увеличенное количество входов выходов• таймерные функции• журнал аварий• работа в разнообразных режимах• IP20
Применение:● Поршневые и винтовые компрессоры● Мешалки● Центробежные и погружные насосы● Вентиляторы● Конвейеры● Шаровые мельницы● Центрифуги● Дробилки
Прайс-листы на устройства плавного пуска VEDA MCD3 380В:
Устройства плавного пуска MCD3 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*400В
Устройства плавного пуска MCD3 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*400В
Напряжение управления питания 220В
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD30001 | VM-30-P30K-0058-T4 | 1097 | 3*400В | 30 | 58 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD30002 | VM-30-P37K-0072-T4 | 1127 | 3*400В | 37 | 72 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD30003 | VM-30-P45K-0085-T4 | 1157 | 3*400В | 45 | 85 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD30004 | VM-30-P55K-0105-T4 | 1495 | 3*400В | 55 | 105 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD30005 | VM-30-P75K-0145-T4 | 1960 | 3*400В | 75 | 145 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD30006 | VM-30-P90K-0170-T4 | 2615 | 3*400В | 90 | 170 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD30007 | VM-30-P110-0210-T4 | 2797 | 3*400В | 110 | 210 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD30008 | VM-30-P132-0250-T4 | 2935 | 3*400В | 132 | 250 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD30009 | VM-30-P160-0310-T4 | 3058 | 3*400В | 160 | 310 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD30010 | VM-30-P200-0390-T4 | 3408 | 3*400В | 200 | 390 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD30011 | VM-30-P250-0460-T4 | 3846 | 3*400В | 250 | 460 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD30012 | VM-30-P315-0580-T4 | 4784 | 3*400В | 315 | 580 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD30013 | VM-30-P400-0720-T4 | 6212 | 3*400В | 400 | 720 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD30014 | VM-30-P450-0820-T4 | 6711 | 3*400В | 450 | 820 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD30015 | VM-30-P500-0950-T4 | 8050 | 3*400В | 500 | 950 | 600x540x310 | 59 | E3 |
Напряжение управления питания 220В + Modbus
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD31001 | VM-30-P30K-0058-T4-M | 1395 | 3*400В | 30 | 58 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD31002 | VM-30-P37K-0072-T4-M | 1425 | 3*400В | 37 | 72 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD31003 | VM-30-P45K-0085-T4-M | 1455 | 3*400В | 45 | 85 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD31004 | VM-30-P55K-0105-T4-M | 1793 | 3*400В | 55 | 105 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD31005 | VM-30-P75K-0145-T4-M | 2258 | 3*400В | 75 | 145 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD31006 | VM-30-P90K-0170-T4-M | 2913 | 3*400В | 90 | 170 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD31007 | VM-30-P110-0210-T4-M | 3095 | 3*400В | 110 | 210 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD31008 | VM-30-P132-0250-T4-M | 3233 | 3*400В | 132 | 250 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD31009 | VM-30-P160-0310-T4-M | 3356 | 3*400В | 160 | 310 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD31010 | VM-30-P200-0390-T4-M | 3706 | 3*400В | 200 | 390 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD31011 | VM-30-P250-0460-T4-M | 4144 | 3*400В | 250 | 460 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD31012 | VM-30-P315-0580-T4-M | 5082 | 3*400В | 315 | 580 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD31013 | VM-30-P400-0720-T4-M | 6510 | 3*400В | 400 | 720 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD31014 | VM-30-P450-0820-T4-M | 7009 | 3*400В | 450 | 820 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD31015 | VM-30-P500-0950-T4-M | 8348 | 3*400В | 500 | 950 | 600x540x310 | 59 | E3 |
Напряжение управления питания 220В + Profibus
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD32001 | VM-30-P30K-0058-T4-P | 2399 | 3*400В | 30 | 58 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD32002 | VM-30-P37K-0072-T4-P | 2429 | 3*400В | 37 | 72 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD32003 | VM-30-P45K-0085-T4-P | 2459 | 3*400В | 45 | 85 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD32004 | VM-30-P55K-0105-T4-P | 2797 | 3*400В | 55 | 105 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD32005 | VM-30-P75K-0145-T4-P | 3262 | 3*400В | 75 | 145 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD32006 | VM-30-P90K-0170-T4-P | 3917 | 3*400В | 90 | 170 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD32007 | VM-30-P110-0210-T4-P | 4099 | 3*400В | 110 | 210 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD32008 | VM-30-P132-0250-T4-P | 4237 | 3*400В | 132 | 250 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD32009 | VM-30-P160-0310-T4-P | 4360 | 3*400В | 160 | 310 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD32010 | VM-30-P200-0390-T4-P | 4710 | 3*400В | 200 | 390 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD32011 | VM-30-P250-0460-T4-P | 5148 | 3*400В | 250 | 460 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD32012 | VM-30-P315-0580-T4-P | 6086 | 3*400В | 315 | 580 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD32013 | VM-30-P400-0720-T4-P | 7514 | 3*400В | 400 | 720 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD32014 | VM-30-P450-0820-T4-P | 8013 | 3*400В | 450 | 820 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD32015 | VM-30-P500-0950-T4-P | 9352 | 3*400В | 500 | 950 | 600x540x310 | 59 | E3 |
Напряжение управления питания 220В+Analog output
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD33001 | VM-30-P30K-0058-T4-AO | 1283 | 3*400В | 30 | 58 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD33002 | VM-30-P37K-0072-T4-AO | 1313 | 3*400В | 37 | 72 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD33003 | VM-30-P45K-0085-T4-AO | 1343 | 3*400В | 45 | 85 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD33004 | VM-30-P55K-0105-T4-AO | 1681 | 3*400В | 55 | 105 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD33005 | VM-30-P75K-0145-T4-AO | 2146 | 3*400В | 75 | 145 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD33006 | VM-30-P90K-0170-T4-AO | 2801 | 3*400В | 90 | 170 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD33007 | VM-30-P110-0210-T4-AO | 2983 | 3*400В | 110 | 210 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD33008 | VM-30-P132-0250-T4-AO | 3121 | 3*400В | 132 | 250 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD33009 | VM-30-P160-0310-T4-AO | 3244 | 3*400В | 160 | 310 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD33010 | VM-30-P200-0390-T4-AO | 3594 | 3*400В | 200 | 390 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD33011 | VM-30-P250-0460-T4-AO | 4032 | 3*400В | 250 | 460 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD33012 | VM-30-P315-0580-T4-AO | 4970 | 3*400В | 315 | 580 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD33013 | VM-30-P400-0720-T4-AO | 6398 | 3*400В | 400 | 720 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD33014 | VM-30-P450-0820-T4-AO | 6897 | 3*400В | 450 | 820 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD33015 | VM-30-P500-0950-T4-AO | 8236 | 3*400В | 500 | 950 | 600x540x310 | 59 | E3 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus+Analog output
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD34001 | VM-30-P30K-0058-T4-M-AO | 1581 | 3*400В | 30 | 58 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD34002 | VM-30-P37K-0072-T4-M-AO | 1611 | 3*400В | 37 | 72 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD34003 | VM-30-P45K-0085-T4-M-AO | 1641 | 3*400В | 45 | 85 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD34004 | VM-30-P55K-0105-T4-M-AO | 1979 | 3*400В | 55 | 105 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD34005 | VM-30-P75K-0145-T4-M-AO | 2444 | 3*400В | 75 | 145 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD34006 | VM-30-P90K-0170-T4-M-AO | 3099 | 3*400В | 90 | 170 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD34007 | VM-30-P110-0210-T4-M-AO | 3281 | 3*400В | 110 | 210 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD34008 | VM-30-P132-0250-T4-M-AO | 3419 | 3*400В | 132 | 250 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD34009 | VM-30-P160-0310-T4-M-AO | 3542 | 3*400В | 160 | 310 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD34010 | VM-30-P200-0390-T4-M-AO | 3892 | 3*400В | 200 | 390 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD34011 | VM-30-P250-0460-T4-M-AO | 4330 | 3*400В | 250 | 460 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD34012 | VM-30-P315-0580-T4-M-AO | 5268 | 3*400В | 315 | 580 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD34013 | VM-30-P400-0720-T4-M-AO | 6696 | 3*400В | 400 | 720 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD34014 | VM-30-P450-0820-T4-M-AO | 7195 | 3*400В | 450 | 820 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD34015 | VM-30-P500-0950-T4-M-AO | 8534 | 3*400В | 500 | 950 | 600x540x310 | 59 | E3 |
Напряжение управления питания 220В+Profibus+Analog output
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD35001 | VM-30-P30K-0058-T4-P-AO | 2585 | 3*400В | 30 | 58 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD35002 | VM-30-P37K-0072-T4-P-AO | 2615 | 3*400В | 37 | 72 | 400x280x218 | 11 | E1 |
MCD35003 | VM-30-P45K-0085-T4-P-AO | 2645 | 3*400В | 45 | 85 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD35004 | VM-30-P55K-0105-T4-P-AO | 2983 | 3*400В | 55 | 105 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD35005 | VM-30-P75K-0145-T4-P-AO | 3448 | 3*400В | 75 | 145 | 400x280x218 | 12,5 | E1 |
MCD35006 | VM-30-P90K-0170-T4-P-AO | 4103 | 3*400В | 90 | 170 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD35007 | VM-30-P110-0210-T4-P-AO | 4285 | 3*400В | 110 | 210 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD35008 | VM-30-P132-0250-T4-P-AO | 4423 | 3*400В | 132 | 250 | 488x390x280 | 21,9 | E2 |
MCD35009 | VM-30-P160-0310-T4-P-AO | 4546 | 3*400В | 160 | 310 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD35010 | VM-30-P200-0390-T4-P-AO | 4896 | 3*400В | 200 | 390 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD35011 | VM-30-P250-0460-T4-P-AO | 5334 | 3*400В | 250 | 460 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD35012 | VM-30-P315-0580-T4-P-AO | 6272 | 3*400В | 315 | 580 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD35013 | VM-30-P400-0720-T4-P-AO | 7700 | 3*400В | 400 | 720 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD35014 | VM-30-P450-0820-T4-P-AO | 8199 | 3*400В | 450 | 820 | 600x540x310 | 59 | E3 |
MCD35015 | VM-30-P500-0950-T4-P-AO | 9538 | 3*400В | 500 | 950 | 600x540x310 | 59 | E3 |