Прайс-лист на категорию продукции Veda: опции для преобразователей частоты VEDA VFD
Опции для преобразователей частоты VF-101
Код заказа | Типовой код | Описание | Цена, у.е. без НДС | ВхШхГ, мм | Масса, кг |
PBC00002 | нет | VF-101 опция ProfiBus | 350 | 40x80x140* | 0,075 |
PBC00003 | нет | VF-101 опция ProfiNet | 358 | 40x80x140* | 0,075 |
PBC00004 | нет | VF-101 опция расширения входов выходов. Карта предназначена для расширения входных/выходных сигналов преобразователя частоты на 1 аналоговый выход, 4 цифровых входа, 1 релейный выход, 1 цифровой выход, 1 вход датчика PT100/PT1000/KTY. | 50 | 40x80x140* | 0,075 |
PBC00005 | нет | VF-101 Энкодерная опция 5В | 96 | 40x80x140* | 0,075 |
PBC00006 | нет | VF-101 Энкодерная опция 12В | 108 | 40x80x140* | 0,075 |
PBC00007 | нет | VF-101 Резольверная опция | 160 | 40x80x140* | 0,075 |
PBC00008 | нет | VF-101 опция CANopen | 64 | 40x80x140* | 0,075 |
* - размер упаковки
Опции для преобразователей частоты VF-51 и VF-101
Фото | Код заказа | Описание | Цена, у.е. без НДС |
PBC00001 | внешний цифровой двухстрочный пульт оператора | 26 | |
PBC00010 | внешний цифровой однострочный пульт оператора | 16 | |
PBC00011 | внешний графический пульт оператора | 97 |