Прайс-лист на категорию продукции Veda: устройства плавного пуска VEDA MCD1
Технические характеристики:• плавный пуск• базовые защиты двигателя• встроенный байпас• 0 … +50С• IP21
Применение:● Центробежные и погружные насосы,● Винтовые компрессор● Дробилки● Вентиляторы и др
Прайс-листы на устройства плавного пуска VEDA MCD1:
Устройства плавного пуска MCD1 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*380В
Устройства плавного пуска MCD1 для ОДНОФАЗНЫХ двигателей 1*220В
Устройства плавного пуска MCD1 для ОДНОФАЗНЫХ двигателей 1*220В
Напряжение управления питания 24В, без кнопки "Пуск"
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD11101 | VM-10-PK37-0002-S2-CV1 | 216 | 1*220В | 0,37 | 2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11102 | VM-10-PK55-0003-S2-CV1 | 216 | 1*220В | 0,55 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11103 | VM-10-PK75-0004-S2-CV1 | 216 | 1*220В | 0,75 | 4 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11104 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV1 | 216 | 1*220В | 1,1 | 6 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11105 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV1 | 216 | 1*220В | 1,5 | 9 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11106 | VM-10-P2K2-0012-S2-CV1 | 216 | 1*220В | 2,2 | 12 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11107 | VM-10-P3K7-0020-S2-CV1 | 253 | 1*220В | 3,7 | 20 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11108 | VM-10-P5K5-0030-S2-CV1 | 294 | 1*220В | 5,5 | 30 | 222х125х132 | 2 | C3 |
MCD11109 | VM-10-P7K5-0045-S2-CV1 | 428 | 1*220В | 7,5 | 45 | 222х125х132 | 2 | C3 |
Напряжение управления питания 220 В, без кнопки "Пуск"
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD12101 | VM-10-PK37-0002-S2-CV2 | 216 | 1*220В | 0,37 | 2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12102 | VM-10-PK55-0003-S2-CV2 | 216 | 1*220В | 0,55 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12103 | VM-10-PK75-0004-S2-CV2 | 216 | 1*220В | 0,75 | 4 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12104 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV2 | 216 | 1*220В | 1,1 | 6 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12105 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV2 | 216 | 1*220В | 1,5 | 9 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12106 | VM-10-P2K2-0012-S2-CV2 | 216 | 1*220В | 2,2 | 12 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12107 | VM-10-P3K7-0020-S2-CV2 | 253 | 1*220В | 3,7 | 20 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12108 | VM-10-P5K5-0030-S2-CV2 | 294 | 1*220В | 5,5 | 30 | 222х125х132 | 2 | C3 |
MCD12109 | VM-10-P7K5-0045-S2-CV2 | 428 | 1*220В | 7,5 | 45 | 222х125х132 | 2 | C3 |
Напряжение управления питания 220В, с кнопкой "Пуск"
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD13101 | VM-10-PK37-0002-S2-CV2-B | 216 | 1*220В | 0,37 | 2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13102 | VM-10-PK55-0003-S2-CV2-B | 216 | 1*220В | 0,55 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13103 | VM-10-PK75-0004-S2-CV2-B | 216 | 1*220В | 0,75 | 4 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13104 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-B | 216 | 1*220В | 1,1 | 6 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13105 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-B | 216 | 1*220В | 1,5 | 9 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13106 | VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-B | 216 | 1*220В | 2,2 | 12 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13107 | VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-B | 253 | 1*220В | 3,7 | 20 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13108 | VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-B | 294 | 1*220В | 5,5 | 30 | 222х125х132 | 2 | C3 |
MCD13109 | VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-B | 428 | 1*220В | 7,5 | 45 | 222х125х132 | 2 | C3 |
Напряжение управления питания 220 В, без кнопки "Пуск"+Modbus
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD12201 | VM-10-PK37-0002-S2-CV2-M | 235 | 1*220В | 0,37 | 2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12202 | VM-10-PK55-0003-S2-CV2-M | 235 | 1*220В | 0,55 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12203 | VM-10-PK75-0004-S2-CV2-M | 235 | 1*220В | 0,75 | 4 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12204 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-M | 235 | 1*220В | 1,1 | 6 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12205 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-M | 235 | 1*220В | 1,5 | 9 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12206 | VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-M | 235 | 1*220В | 2,2 | 12 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12207 | VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-M | 272 | 1*220В | 3,7 | 20 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12208 | VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-M | 313 | 1*220В | 5,5 | 30 | 222х125х132 | 2 | C3 |
MCD12209 | VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-M | 447 | 1*220В | 7,5 | 45 | 222х125х132 | 2 | C3 |
Напряжение управления питания 220В, с кнопкой "Пуск" + Modbus
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD13301 | VM-10-PK37-0002-S2-CV2-B-M | 235 | 1*220В | 0,37 | 2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13302 | VM-10-PK55-0003-S2-CV2-B-M | 235 | 1*220В | 0,55 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13303 | VM-10-PK75-0004-S2-CV2-B-M | 235 | 1*220В | 0,75 | 4 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13304 | VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-B-M | 235 | 1*220В | 1,1 | 6 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13305 | VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-B-M | 235 | 1*220В | 1,5 | 9 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13306 | VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-B-M | 235 | 1*220В | 2,2 | 12 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13307 | VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-B-M | 272 | 1*220В | 3,7 | 20 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13308 | VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-B-M | 313 | 1*220В | 5,5 | 30 | 222х125х132 | 2 | C3 |
MCD13309 | VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-B-M | 447 | 1*220В | 7,5 | 45 | 222х125х132 | 2 | C3 |
Устройства плавного пуска MCD1 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*380В
Напряжение управления питания 24В, без кнопки "Пуск"
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD11001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV1 | 223 | 3*400В | 0,75 | 1,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV1 | 223 | 3*400В | 1,1 | 2,2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV1 | 223 | 3*400В | 1,5 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV1 | 223 | 3*400В | 2,2 | 4,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV1 | 223 | 3*400В | 3,7 | 7,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV1 | 234 | 3*400В | 5,5 | 11 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD11007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV1 | 286 | 3*400В | 7,5 | 15 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD11008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV1 | 294 | 3*400В | 11 | 22 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD11009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV1 | 424 | 3*400В | 15 | 30 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD11010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV1 | 446 | 3*400В | 18,5 | 37 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD11011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV1 | 484 | 3*400В | 22 | 45 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD11012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV1 | 521 | 3*400В | 30 | 60 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD11013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV1 | 543 | 3*400В | 37 | 75 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
Напряжение управления питания 220 В, без кнопки "Пуск"
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD12001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2 | 223 | 3*400В | 0,75 | 1,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2 | 223 | 3*400В | 1,1 | 2,2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2 | 223 | 3*400В | 1,5 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2 | 223 | 3*400В | 2,2 | 4,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2 | 223 | 3*400В | 3,7 | 7,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2 | 234 | 3*400В | 5,5 | 11 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2 | 286 | 3*400В | 7,5 | 15 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD12008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2 | 294 | 3*400В | 11 | 22 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD12009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2 | 424 | 3*400В | 15 | 30 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2 | 446 | 3*400В | 18,5 | 37 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2 | 484 | 3*400В | 22 | 45 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2 | 521 | 3*400В | 30 | 60 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2 | 543 | 3*400В | 37 | 75 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12014 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2 | 740 | 3*400В | 45 | 90 | 310х155х160 | 5 | C4 |
MCD12015 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2 | 885 | 3*400В | 55 | 110 | 310х155х160 | 5,2 | C4 |
MCD12016 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2 | 1172 | 3*400В | 75 | 150 | 310х155х160 | 5,2 | C4 |
Напряжение управления питания 220В, с кнопкой "Пуск"
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD13001 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B | 223 | 3*400В | 0,75 | 1,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13002 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B | 223 | 3*400В | 1,1 | 2,2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13003 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B | 223 | 3*400В | 1,5 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13004 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B | 223 | 3*400В | 2,2 | 4,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13005 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B | 223 | 3*400В | 3,7 | 7,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13006 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B | 234 | 3*400В | 5,5 | 11 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD13007 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B | 286 | 3*400В | 7,5 | 15 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD13008 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B | 294 | 3*400В | 11 | 22 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD13009 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B | 424 | 3*400В | 15 | 30 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD13010 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B | 446 | 3*400В | 18,5 | 37 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD13011 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B | 484 | 3*400В | 22 | 45 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD13012 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B | 521 | 3*400В | 30 | 60 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD13013 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B | 543 | 3*400В | 37 | 75 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD13014 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B | 740 | 3*400В | 45 | 90 | 310х155х160 | 5 | C4 |
MCD13015 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B | 885 | 3*400В | 55 | 110 | 310х155х160 | 5,2 | C4 |
MCD13016 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B | 1172 | 3*400В | 75 | 150 | 310х155х160 | 5,2 | C4 |
Напряжение управления питания 220 В, без кнопки "Пуск" + Modbus
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD12301 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-M | 242 | 3*400В | 0,75 | 1,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12302 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-M | 242 | 3*400В | 1,1 | 2,2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12303 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-M | 242 | 3*400В | 1,5 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12304 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-M | 242 | 3*400В | 2,2 | 4,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12305 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-M | 242 | 3*400В | 3,7 | 7,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12306 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-M | 253 | 3*400В | 5,5 | 11 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD12307 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-M | 305 | 3*400В | 7,5 | 15 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD12308 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-M | 313 | 3*400В | 11 | 22 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD12309 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-M | 443 | 3*400В | 15 | 30 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12310 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-M | 465 | 3*400В | 18,5 | 37 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12311 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-M | 503 | 3*400В | 22 | 45 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12312 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-M | 540 | 3*400В | 30 | 60 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12313 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-M | 562 | 3*400В | 37 | 75 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD12314 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-M | 759 | 3*400В | 45 | 90 | 310х155х160 | 5 | C4 |
MCD12315 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-M | 904 | 3*400В | 55 | 110 | 310х155х160 | 5,2 | C4 |
MCD12316 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-M | 1191 | 3*400В | 75 | 150 | 310х155х160 | 5,2 | C4 |
Напряжение управления питания 220В, с кнопкой "Пуск" + Modbus
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD14301 | VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B-M | 242 | 3*400В | 0,75 | 1,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD14302 | VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B-M | 242 | 3*400В | 1,1 | 2,2 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD14303 | VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B-M | 242 | 3*400В | 1,5 | 3 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD14304 | VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B-M | 242 | 3*400В | 2,2 | 4,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD14305 | VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B-M | 242 | 3*400В | 3,7 | 7,5 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD14306 | VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B-M | 253 | 3*400В | 5,5 | 11 | 175х92х95 | 0,8 | C1 |
MCD14307 | VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B-M | 305 | 3*400В | 7,5 | 15 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD14308 | VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B-M | 313 | 3*400В | 11 | 22 | 200х108х105 | 1,4 | C2 |
MCD14309 | VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B-M | 443 | 3*400В | 15 | 30 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD14310 | VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B-M | 465 | 3*400В | 18,5 | 37 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD14311 | VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B-M | 503 | 3*400В | 22 | 45 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD14312 | VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B-M | 540 | 3*400В | 30 | 60 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD14313 | VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B-M | 562 | 3*400В | 37 | 75 | 222х125х132 | 2,4 | C3 |
MCD14314 | VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B-M | 759 | 3*400В | 45 | 90 | 310х155х160 | 5 | C4 |
MCD14315 | VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B-M | 904 | 3*400В | 55 | 110 | 310х155х160 | 5,2 | C4 |
MCD14316 | VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B-M | 1191 | 3*400В | 75 | 150 | 310х155х160 | 5,2 | C4 |