Прайс-лист на категорию продукции Veda: устройства плавного пуска VEDA MCD2
Технические характеристики:• плавный пуск и плавный останов• расширенные функции защиты двигателя• расширенные функции защиты системы• рабочая температура: -10 … +50С, IP20• пуски различных применений• увеличенное количество входов выходов• таймерные функции• журнал аварий• работа в разнообразных режимах
Применение:● Центробежные и погружные насосы● Винтовые компрессоры● Дробилки● Вентиляторы
Прайс-листы на устройства плавного пуска VEDA MCD2:
Устройства плавного пуска MCD2 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*380В
Устройства плавного пуска MCD2 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*380В
Напряжение управления питания 220 В
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD20001 | VM-20-P7K5-0018-T4 | 402 | 3*400В | 7,5 | 18 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD20002 | VM-20-P15K-0030-T4 | 409 | 3*400В | 15 | 30 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD20003 | VM-20-P22K-0045-T4 | 428 | 3*400В | 22 | 45 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD20004 | VM-20-P30K-0060-T4 | 484 | 3*400В | 30 | 60 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD20005 | VM-20-P37K-0075-T4 | 513 | 3*400В | 37 | 75 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD20006 | VM-20-P45K-0090-T4 | 636 | 3*400В | 45 | 90 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD20007 | VM-20-P55K-0110-T4 | 707 | 3*400В | 55 | 110 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD20008 | VM-20-P75K-0145-T4 | 1079 | 3*400В | 75 | 145 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD20009 | VM-20-P90K-0175-T4 | 1477 | 3*400В | 90 | 175 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD20010 | VM-20-P110-0210-T4 | 1544 | 3*400В | 110 | 210 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD20011 | VM-20-P132-0250-T4 | 1715 | 3*400В | 132 | 250 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD20012 | VM-20-P160-0300-T4 | 1804 | 3*400В | 160 | 300 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD20013 | VM-20-P200-0370-T4 | 2139 | 3*400В | 200 | 370 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD20014 | VM-20-P250-0470-T4 | 2723 | 3*400В | 250 | 470 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD20015 | VM-20-P315-0570-T4 | 2898 | 3*400В | 315 | 570 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD20016 | VM-20-P400-0720-T4 | 3995 | 3*400В | 400 | 720 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD20017 | VM-20-P450-0840-T4 | 5256 | 3*400В | 450 | 840 | 516x350x226 | 24 | D4 |
Напряжение управления питания 220В + Modbus
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD21001 | VM-20-P7K5-0018-T4-M | 514 | 3*400В | 7,5 | 18 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD21002 | VM-20-P15K-0030-T4-M | 521 | 3*400В | 15 | 30 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD21003 | VM-20-P22K-0045-T4-M | 540 | 3*400В | 22 | 45 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD21004 | VM-20-P30K-0060-T4-M | 596 | 3*400В | 30 | 60 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD21005 | VM-20-P37K-0075-T4-M | 625 | 3*400В | 37 | 75 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD21006 | VM-20-P45K-0090-T4-M | 748 | 3*400В | 45 | 90 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD21007 | VM-20-P55K-0110-T4-M | 819 | 3*400В | 55 | 110 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD21008 | VM-20-P75K-0145-T4-M | 1191 | 3*400В | 75 | 145 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD21009 | VM-20-P90K-0175-T4-M | 1589 | 3*400В | 90 | 175 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD21010 | VM-20-P110-0210-T4-M | 1656 | 3*400В | 110 | 210 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD21011 | VM-20-P132-0250-T4-M | 1827 | 3*400В | 132 | 250 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD21012 | VM-20-P160-0300-T4-M | 1916 | 3*400В | 160 | 300 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD21013 | VM-20-P200-0370-T4-M | 2251 | 3*400В | 200 | 370 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD21014 | VM-20-P250-0470-T4-M | 2835 | 3*400В | 250 | 470 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD21015 | VM-20-P315-0570-T4-M | 3010 | 3*400В | 315 | 570 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD21016 | VM-20-P400-0720-T4-M | 4107 | 3*400В | 400 | 720 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD21017 | VM-20-P450-0840-T4-M | 5368 | 3*400В | 450 | 840 | 516x350x226 | 24 | D4 |
Напряжение управления питания 220В+Analog Output(AO)
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD22001 | VM-20-P7K5-0018-T4-AO | 584 | 3*400В | 7,5 | 18 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD22002 | VM-20-P15K-0030-T4-AO | 591 | 3*400В | 15 | 30 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD22003 | VM-20-P22K-0045-T4-AO | 610 | 3*400В | 22 | 45 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD22004 | VM-20-P30K-0060-T4-AO | 666 | 3*400В | 30 | 60 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD22005 | VM-20-P37K-0075-T4-AO | 695 | 3*400В | 37 | 75 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD22006 | VM-20-P45K-0090-T4-AO | 818 | 3*400В | 45 | 90 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD22007 | VM-20-P55K-0110-T4-AO | 889 | 3*400В | 55 | 110 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD22008 | VM-20-P75K-0145-T4-AO | 1261 | 3*400В | 75 | 145 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD22009 | VM-20-P90K-0175-T4-AO | 1659 | 3*400В | 90 | 175 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD22010 | VM-20-P110-0210-T4-AO | 1726 | 3*400В | 110 | 210 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD22011 | VM-20-P132-0250-T4-AO | 1897 | 3*400В | 132 | 250 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD22012 | VM-20-P160-0300-T4-AO | 1986 | 3*400В | 160 | 300 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD22013 | VM-20-P200-0370-T4-AO | 2321 | 3*400В | 200 | 370 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD22014 | VM-20-P250-0470-T4-AO | 2905 | 3*400В | 250 | 470 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD22015 | VM-20-P315-0570-T4-AO | 3080 | 3*400В | 315 | 570 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD22016 | VM-20-P400-0720-T4-AO | 4177 | 3*400В | 400 | 720 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD22017 | VM-20-P450-0840-T4-AO | 5438 | 3*400В | 450 | 840 | 516x350x226 | 24 | D4 |
Напряжение управления питания 220В+Modbus+Analog Output(AO)
Код заказа | Типовой код | Цена, у.е. без НДС | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | ВхШхГ, мм | Масса, кг | Типоразмер |
MCD23001 | VM-20-P7K5-0018-T4-AO-M | 696 | 3*400В | 7,5 | 18 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD23002 | VM-20-P15K-0030-T4-AO-M | 703 | 3*400В | 15 | 30 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD23003 | VM-20-P22K-0045-T4-AO-M | 722 | 3*400В | 22 | 45 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD23004 | VM-20-P30K-0060-T4-AO-M | 778 | 3*400В | 30 | 60 | 310х172х194 | 5 | D1 |
MCD23005 | VM-20-P37K-0075-T4-AO-M | 807 | 3*400В | 37 | 75 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD23006 | VM-20-P45K-0090-T4-AO-M | 930 | 3*400В | 45 | 90 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD23007 | VM-20-P55K-0110-T4-AO-M | 1001 | 3*400В | 55 | 110 | 406x230x224 | 9,8 | D2 |
MCD23008 | VM-20-P75K-0145-T4-AO-M | 1373 | 3*400В | 75 | 145 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD23009 | VM-20-P90K-0175-T4-AO-M | 1771 | 3*400В | 90 | 175 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD23010 | VM-20-P110-0210-T4-AO-M | 1838 | 3*400В | 110 | 210 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD23011 | VM-20-P132-0250-T4-AO-M | 2009 | 3*400В | 132 | 250 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD23012 | VM-20-P160-0300-T4-AO-M | 2098 | 3*400В | 160 | 300 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD23013 | VM-20-P200-0370-T4-AO-M | 2433 | 3*400В | 200 | 370 | 446x300x213 | 17,8 | D3 |
MCD23014 | VM-20-P250-0470-T4-AO-M | 3017 | 3*400В | 250 | 470 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD23015 | VM-20-P315-0570-T4-AO-M | 3192 | 3*400В | 315 | 570 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD23016 | VM-20-P400-0720-T4-AO-M | 4289 | 3*400В | 400 | 720 | 516x350x226 | 24 | D4 |
MCD23017 | VM-20-P450-0840-T4-AO-M | 5550 | 3*400В | 450 | 840 | 516x350x226 | 24 | D4 |