Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A Chint
Артикул 256796
| Артикул | 256796 |
| Серия | NXZM |
| Количество полюсов | 3 |
| Степень защиты (IP) | IP30 |
| Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ), мм | 393x240x181 |
| Номинальный ток, А | 250 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 1 000 |
| Защита от сверхтоков | Да |
| Степень загрязнения среды | 3 |
| Механическая износостойкость, циклов | 6 000 |
| Электрическая износостойкость, циклов | 2 000 |
| Стандарты | IEC/EN 60947-6-1 ГОСТ Р 50030.6.1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления, В | 230 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -5 ...+40 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 8 |
| С защитой от перегрева | Да |
| Разрывная мощность при 400 В | 35 |
| Гарантийный срок для дистрибьютора, месяцев с даты поставки | 30 |
| Гарантийный срок для конечного потребителя, месяцев с даты продажи | не более 24 |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту info@praisov.ru
Укажите обозначение, материал, ширину или диаметр вала и количество — подготовим предложение.
Графики, параметры и чертежи серии NXZM
Расширенные данные — в справочнике. Описание серии, структура обозначения, технические параметры, графики и габаритные чертежи: NXZM — устройства АВР до 800 А →
Другие изделия серии
- Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 160A
- Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 200A
- Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 225A
- Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 315A
- Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 350A
- Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 400A

